विशेषताहरू
१. मुद्रण चौडाइ: ३५०*४५० मिमी (सानो), ४९०*५९० मिमी (ठूलो), ६००*८०० मिमी (अतिरिक्त ठूलो)
२. प्रिन्टहेड: I3200*४ / I3200*६
३. बोर्ड / RIP प्रणाली: बेटरप्रिन्टर / SPIDER RIP (मानक), RIIN-Tshi (वैकल्पिक)
फाइदाहरू
१. बन्द गरिएको सबै-एल्युमिनियम मिश्र धातुको टेबल समर्थनले प्लेटफर्मको स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ।
२. X-अक्षमा निस्तब्ध रैखिक गाइड रेलहरू प्रयोग गरिएको छ।
३. स्ट्रोक सुरक्षा, प्रिन्टहेड उठाउने सुरक्षा र मुद्रणको समयमा तत्काल सुरक्षा जस्ता विशेषताहरू छन्।
४. प्रिन्टहेड रखरखाव र सफाईका लागि एकीकृत उठाउने इंक स्ट्याक प्रयोग गरिएको छ, जसमा पूर्ण रूपमा स्वचालित सफाई र स्क्र्यापिङ छ।
लाभ
१. ठीक मुद्रण रजिस्ट्रेसन सुनिश्चित गर्दछ।
२. मुद्रणलाई सजिलो बनाउँछ र सञ्चालनको समयमा शोर घटाउँछ।
३. प्रिन्टहेडहरूको प्रभावकारी सुरक्षा गर्छ र अनिच्छापूर्ण क्षतिबाट जोगाउन मद्दत गर्छ।
४. स्याम जम्ने र प्रिन्टहेड अवरुद्ध हुने रोक्छ, जसले गर्दा यसको सेवा आयु बढ्छ।

बन्द गरिएको सबै-एल्युमिनियम मिश्र धातुको टेबलटप समर्थन

स्टेपर ड्राइभ प्रणाली र डुअल गाइड रेल

एक्सबाइएक्स सफ्टवेयर सफेद च्यानल उत्पादन

एक्स-अक्ष साइलेन्ट लिनियर गाइड रेल
| प्रिन्टहेड कन्फिगरेसन | एपसन आइ३२००-ए१*४ | एपसन आइ३२००-ए१*६ |
| इंक कन्फिगरेसन | सी-एम-वाई-के/सी-एम-वाई-के-ओ-आर-जी-बी+डब्ल्यू | सी-एम-वाइ-के/सी-एम-वाइ-के-ओ-आर-जी-बी/सी-एम-वाइ-के-ओ-आर-जी-बी-एफएम-एफवाइ-एफआर-एफजी+डब्ल्यू |
| उच्च गति मोड क्षमता (सीएमवाइके मोड) | ३६०*२४०० डीपीआई / ४पास-०.६मिन/पीसीएस (ए३ आकार) | ७२०*१८०० डीपीआई / २पास-०.६मिन/पीसीएस (ए३ आकार) |
| उत्पादन मोड क्षमता (सीएमवाइके मोड) | ७२०*१८०० डीपीआई / ६पास-१मिन/पीसीएस (ए३ आकार) | ३६०*५४०० डीपीआई / ३पास-०.९मिन/पीसीएस (ए३ आकार) |
| शुद्धता मोड क्षमता (सीएमवाइके मोड) | ७२०*२४०० डीपीआई / ८पास-२मिन/पीसीएस (ए३ आकार) | ७२०*३६०० डीपीआई / ४पास-१.२मिन/पीसीएस (ए३ आकार) |
| उच्च गति मोड क्षमता (८-रङ्ग मोड) | ३६०*२४०० डीपीआई / ४पास-१ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) | ३६०*१८०० डीपीआई / २पास-०.६ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) |
| उत्पादन मोड क्षमता (८-रङ्ग मोड) | ७२०*१८०० डीपीआई / ६पास-२ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) | ७२०*१८०० डीपीआई / ४पास-१.२ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) |
| शुद्धता मोड क्षमता (८-रङ्ग मोड) | ७२०*२४०० डीपीआई / ८पास-३.५ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) | ७२०*३६०० डीपीआई / ८पास-२ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) |
| उच्च गति मोड क्षमता (१२-रङ्ग मोड) | / | ३६०*२४०० डीपीआई / ४ पास-१.५ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) |
| उत्पादन मोड क्षमता (१२-रङ्ग मोड) | / | ७२०*१८०० डीपीआई / ६पास-२ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) |
| सटीकता मोड क्षमता (१२-रङ्ग मोड) | / | ७२०*२४०० डीपीआई / ८पास-३.५ मिनेट/पीसीएस (ए३ आकार) |
| उपयुक्त छ | १००% शुद्ध सुत्को वा उच्च सुत्को सामग्री सँगका कपडा, पहिले नै पहिर्ने वस्त्रहरू, लिनेन, डेनिम, हुडीहरू, आदि | |
| बोर्ड/आरआईपी सफ्टवेयर | बेटरप्रिन्टर/स्पाइडर आरआईपी (मानक), रिइन-त्शि (वैकल्पिक) | |
| प्रिन्टहेड देखि मिडिया उचाइ | ३ मिमी देखि ३० मिमी सम्म समायोज्य | |
| अनुकूलतम स्प्रे उचाइ | ३मिमी | |
| प्रिन्टहेड अनरक्षण र सफाइ | रखराखत मुक्त एकीकृत उठाउने स्याम ढेर, पूर्ण स्वचालित सफाई, स्वचालित काट्ने | |
| अँकन व्यवस्था | सिफन सकारात्मक र नकारात्मक दबाव कालो सामग्री आपूर्ति प्रणाली | |
| कालो सामग्रीको बारलको मात्रा | १५०० मिली | |
| कार्यकारी पर्यावरण | तापक्रम: २०-२८°सी (निचो तापक्रम प्राथमिकता), आर्द्रता: ४५%-६५% (उच्च आर्द्रता प्राथमिकता) | |
| ओलार सिस्टम | स्ट्रोक सुरक्षा, स्प्रे उठाउने सुरक्षा, मुद्रण गर्दा तत्काल सुरक्षा | |
| प्रिन्ट चौडाई | ३५०*४५० मिमी (सानो), ४९०*५९० मिमी (ठूलो), ६००*८०० मिमी (अतिरिक्त ठूलो) | |
| प्लेटन आकार | ३६०*४६० मिमी (सानो), ५००*६०० मिमी (ठूलो), ६५०*८५० मिमी (अतिरिक्त ठूलो) | |
| समग्र यन्त्र शक्ति | 1000W | |
| आयाम / तौल | आकार: २७००*१८५०*१८०० मिमी; प्याकिङ: २८३०*२०२०*१९५० मिमी; शुद्ध वजन: ५२० किग्रा; सकल वजन: ६१० किग्रा | |
| शक्ति आवश्यकताहरू | दुई चरण २२० भोल्ट±५% ५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज ८ एम्पियर | |
| पीसी कन्फिगरेसन मोड्युल | विण्डोज ७, ८, १० ६४-बिट प्रोफेसनल संस्करण; २४० जीबी वा त्यसभन्दा बढीको एसएसडी; १६ जीबी डुअल-च्यानल मेमोरी; २४०० हर्ट्ज वा त्यसभन्दा बढीको सीपीयू फ्रिक्वेन्सी; २ जीबी वा त्यसभन्दा बढीको स्वतन्त्र भिडियो मेमोरी; इन्टेल कोर आइ७ प्रोसेसर, २.८ गिगाहर्ट्ज वा त्यसभन्दा बढी सिफारिस गरिएको; युएसबी ३.० उच्च-गति इन्टरफेस। | |

स्प्रे गर्नुभएको

हिट प्रेस टी-शर्ट

सुखाउने र स्थायी बनाउने

प्रिन्टर प्रिन्टिङ

प्रिन्ट गरिएको टी-शर्ट

ट-शर्ट

हुडी

ज्याकेट

टोपी

कुशन

क्यानभास ब्याग
ए. केटीएम-ए४३एन एक अग्रिम डुअल-स्टेशन डीटीजी प्रिन्टर हो जुन सिधै कपास-धनी कपडा र उत्पादनहरूमा जस्तै टी-शर्ट, हुडी, डेनिम, लिनेन, क्याप, ताकिया र क्यानभास ब्यागहरूमा प्रिन्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ।
ए. क्याटालगमा ३५०*४५० मिमी सानो, ४९०*५९० मिमी ठूलो र ६००*८०० मिमी अतिरिक्त ठूलो प्रिन्ट चौडाइहरू सूचीबद्ध छन्, जसका सँगै अनुरूप प्लेटेन आकारहरू ३६०*४६० मिमी, ५००*६०० मिमी र ६५०*८५० मिमी छन्।
क. मेसिनले EPSON I3200-A1*4 र EPSON I3200-A1*6 कन्फिगरेसनहरू समर्थन गर्दछ। उपलब्ध स्याम र उत्पादन क्षमता चयन गरिएको प्रिन्टहेड सेटअपमा निर्भर गर्दछ।
क. बेटरप्रिन्टर/स्पाइडर RIP मानक बोर्ड/RIP प्रणाली हो, जबकि RIIN-Tshi वैकल्पिक समाधानको रूपमा सूचीबद्ध छ।
क. यसमा स्ट्रोक संरक्षण, प्रिन्टहेड उठाउने संरक्षण, मुद्रणको समयमा तत्काल संरक्षण, र पूर्ण स्वचालित सफाई र स्क्र्यापिङ्को साथ एकीकृत उठाउने स्याम स्ट्याक समावेश छ।
क. क्याटलगमा २०-२८°सी कार्य तापक्रम, ४५%-६५% आर्द्रता, सम्पूर्ण मेसिनको बिजुली खपत १००० वाट, र दुई-चरणीय २२० भोल्ट ±५% (५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज) र ८ एम्पियर सूचीबद्ध छन्।